Professionelle Dienstleistungen
Unser Bereich Professionelle Dienstleistungen umfasst spezialisierte Marktberichte, die das vielfältige Ökosystem von Business-to-Business- und Consumer-Services abdecken. Von Managementberatung und Finanzdienstleistungen bis hin zu Reisen und Tourismus liefern wir umfassende Analysen über die wichtigsten Dienstleistungssektoren, die die wirtschaftliche Aktivität antreiben und Geschäftsabläufe verbessern.
Branchenüberblick
Professionelle Dienstleistungen erleben eine revolutionäre Expansion, angetrieben durch die Entwicklung der Weltwirtschaft und sich verändernde Kundenbedürfnisse in verschiedenen Sektoren. Deloittes Travel Industry Outlook 2025 zeigt, dass US-Reisende 2024 planten, häufiger und länger Urlaub zu machen, und ihre durchschnittlichen Ausgaben gegenüber 2023 zu erhöhen. Laut TSA-Daten stieg das Passagieraufkommen an US-Flughäfen vom 20. Dezember bis 5. Januar im Jahresvergleich um 7%. Drei übergreifende Themen definieren die Branche neu: Der Großteil der Reiseausgaben findet in der Nähe des Heimatmarktes statt, die Quellmärkte verlagern sich in Richtung Osteuropa, Indien und Südostasien, und aufstrebende Destinationen gewinnen durch strategische Tourismusinitiativen an Stärke.
Tourismus und Reisen bilden das sichtbarste Segment professioneller Dienstleistungen und verzeichnen starkes Wachstum in verschiedenen spezialisierten Anwendungsfeldern. Die Größe des Online-Reisemarkts betrug 2023 USD 600,5 Milliarden und dürfte 2024–2032 eine CAGR von 7% erreichen, bedingt durch steigende Internetdurchdringung und digitale Konnektivität. Die Ferienunterkunftsbranche wurde 2023 auf USD 99,6 Milliarden bewertet und soll von 2024 bis 2032 eine CAGR von 3,7% aufweisen, gestützt durch steigende verfügbare Einkommen, insbesondere in Entwicklungsländern.
Spezialisierte Tourismussegmente zeigen herausragendes Wachstum in zielgerichteten Anwendungen und neuen Technologien. Die Online-Tourismusbranche wurde 2023 schätzungsweise auf USD 728,6 Millionen beziffert und soll im Zeitraum 2024 bis 2032 mit einer CAGR von 26,4% wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach erlebnisorientierten Reisen. Die Travel-Retail-Branche wurde 2023 auf USD 61,2 Milliarden geschätzt und soll im Zeitraum 2024 bis 2032 eine CAGR von 12% erreichen, getragen von zunehmendem globalem Reise- und Tourismusaufkommen sowie steigenden verfügbaren Einkommen.
Die Transformation professioneller Dienstleistungen umfasst auch Unternehmensberatung, Finanzberatung, Rechtsdienstleistungen sowie das Management von Geschäftsreisen – mit Technologieintegration, die bessere Ergebnisse ermöglicht, wie personalisierte Erlebnisse, grenzenlose grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie datengetriebene, globale Entscheidungen im Unternehmensbetrieb.
Unsere wichtigsten Zielmärkte
Umfassende regionale Analysen und Schlüsseltechnologiesektoren, die Innovationen weltweit vorantreiben
Reisen und Tourismus
Unser Portfolio zu Reisen und Tourismus umfasst 60+ Berichte, die das globale Ökosystem für Freizeit- und Geschäftsreisen analysieren. Wir verfolgen alles von Unterkünften und Transport bis hin zu Attraktionen und Reisevermittlern über verschiedene Marktsegmente und Reiseziele hinweg.
Von Branchenführern geschätzt
Partnerschaften mit globalen Unternehmen und branchenzertifiziert für Exzellenz und Sicherheit


Fordern Sie unser Portfolio an
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses BerichtsAktuelle Marktberichte
Unsere Marktforschungsberichte und -dienstleistungen weisen Ihnen den Weg zum Erfolg
Branchen

Fordern Sie unser Portfolio an
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses BerichtsMarkt für grenzüberschreitende Arbeitskräfte- und Migrationslösungen
Veröffentlichungsdatum: November 2025 | Seiten 235Markt für Revenue Management und Preisanalyse im Gastgewerbe
Veröffentlichungsdatum: August 2025 | Seiten 190Markt für Luxusferienwohnungen
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 170Markt für Bau und Renovierung von Unterkünften
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 200Investmentmarkt für Hotelimmobilien
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 170Online-Reisebüromarkt
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 170Markt für Hotelimmobilienverwaltungssysteme
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 170Jetzt kaufen, später bezahlen Markt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 193Europäischer Markt für Schwimmbad- und Spa-Zubehör
Veröffentlichungsdatum: March 2025 | Seiten 150Online-Glücksspielmarkt
Veröffentlichungsdatum: August 2020 | Seiten 180Markt für Palm-Zahlungstechnologie
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 180Fotoautomaten-Markt
Veröffentlichungsdatum: February 2021 | Seiten 180Fahrradreisemarkt
Veröffentlichungsdatum: November 2024 | Seiten 175Markt für Flitterwochentourismus
Veröffentlichungsdatum: October 2024 | Seiten 220Virtueller Tourismusmarkt
Veröffentlichungsdatum: October 2024 | Seiten 167Markt für Wohnmobilstellplätze
Veröffentlichungsdatum: September 2024 | Seiten 240Fahrradtourismusmarkt
Veröffentlichungsdatum: September 2024 | Seiten 200Markt für Reiseunterkünfte
Veröffentlichungsdatum: September 2024 | Seiten 200Europäischer Markt für Schwimmbäder und Spas
Veröffentlichungsdatum: July 2020 | Seiten 210Markt für Barcode-Drucker
Veröffentlichungsdatum: April 2018 | Seiten 220Markt für Tauchausrüstung
Veröffentlichungsdatum: November 2023 | Seiten 250B2B-Reisemarkt
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 240Agrotourismus-Markt
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 270Markt für Ferienwohnungen
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 260Ausstellungsmarkt
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 250Asset-based Lending-Markt
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 210Reiseeinzelhandelsmarkt
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 270Markt für garantierte Autoschutzversicherungen (GAP)
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 210Pferdeversicherungsmarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 270Peer-to-Peer-Kreditmarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 210Markt für digitale Überweisungen
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 220Online-Fitnessmarkt
Veröffentlichungsdatum: September 2020 | Seiten 270Markt für Weltraumtourismus
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 220Online-Reisemarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 240Markt für Online-Flugbuchungsplattformen
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 240Wasserparkmarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 285Themenparkmarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 280Museumsmarkt
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 250Markt für Konzerthallen und Theater
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 250Markt für Familienunterhaltungszentren (FEC)
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 240Markt für Ferieneigentum (Timeshare)
Veröffentlichungsdatum: May 2024 | Seiten 260Markt für Vergnügungsparks
Veröffentlichungsdatum: November 2023 | Seiten 275Markt für Fitnessgerätedienstleistungen
Veröffentlichungsdatum: August 2017 | Seiten 220Markt für Destination-Management-Dienste
Veröffentlichungsdatum: March 2024 | Seiten 280Markt für Sporttourismus
Veröffentlichungsdatum: March 2024 | Seiten 255Markt für Abenteuertourismus
Veröffentlichungsdatum: March 2024 | Seiten 220Hotel-Franchise-Markt
Veröffentlichungsdatum: February 2024 | Seiten 265MICE-Tourismusmarkt
Veröffentlichungsdatum: November 2023 | Seiten 230Luxushotelmarkt
Veröffentlichungsdatum: November 2023 | Seiten 237Markt für Rechtsdienstleistungen
Veröffentlichungsdatum: November 2023 | Seiten 220Showing 50 records out of 63 on Page 1 of 2
























