次世代テクノロジー
当社の次世代テクノロジーコレクションは、産業と社会を再形成する新興技術に関する110件以上のレポートを収録しています。人工知能、拡張現実/仮想現実(XR)、ブロックチェーン、量子コンピューティングなどの変革技術を、開発段階と用途の両面から分析します。
業界概要
世界の次世代テクノロジー市場はデジタル革新の最前線にあり、人工知能、量子コンピューティングのブレークスルー、そして次世代技術の融合が世界中の産業を破壊的に変えることで、指数関数的に成長しています。たとえば生成AIは、選択的な用途や(メール作成支援のような)一般的な用途に基づき、経済に$4.4 trillionをもたらし得るとされています。この急速に進化するセクターには、AIと機械学習、アナリティクスとビジネスインテリジェンス、ブロックチェーンと暗号資産、フィンテックなど、革新的なサブマーケットが重層的に存在し、医療、金融、製造、通信などの産業で比類ないイノベーションを推進しています。
AIとMLセグメントは顕著な成長モメンタムを示しており、AI/ML運用化ソフトウェア市場は2024年にUSD 3.9 billionで、2025-2034年に22.7%のCAGRで成長すると見込まれています。これは産業全体でAI/ML採用が進むためです。特定領域向けAIソリューションも大きく拡大しており、人工知能ツールキット市場は2024年にUSD 25.3 billion、2025-2034年に24.1%のCAGRが予測されています。また、BFSI向けAI市場は2024年にUSD 26.2 billionで、2025-2034年に22%のCAGRが見込まれています。
アナリティクス分野も好調で、金融アナリティクス市場は2023年にUSD 10.9 billionを超え、予測アナリティクスの採用拡大により2024-2032年に約11.6%のCAGRが見込まれています。主な成長要因は、AIへの世界的支出、デジタル変革の高度化、先進機能で処理すべきデータ量の増加、そして新興技術採用を後押しする規制環境です。量子コンピューティングの進展、エッジコンピューティングの普及、ブロックチェーンの組み込みが、データセキュリティと透明性を変革しています。人工知能、ディープラーニングにおける高度アルゴリズム、そして新世代の接続ソリューションは、次世代テクノロジーの全サブカテゴリで、ビジネスモデル、業務効率、競争力を継続的に変えています。
業界リーダーからの信頼
グローバル企業との提携、そして卓越性とセキュリティに関する業界認証の裏付け


ポートフォリオをリクエストする
このレポートの無料サンプルを入手する最新の市場レポート
当社の市場調査レポートとサービスは、お客様の次の成功へのロードマップを提供します
産業

ポートフォリオをリクエストする
このレポートの無料サンプルを入手するミリ波技術市場
発行日: February 2024 | ページ数 180政府および公共サービス市場におけるAI
発行日: October 2025 | ページ数 210データレイクハウス市場
発行日: October 2025 | ページ数 220エンタープライズLLM市場
発行日: September 2025 | ページ数 220AI透かし市場
発行日: September 2025 | ページ数 208ブロックチェーンによるサプライチェーンファイナンス市場
発行日: August 2025 | ページ数 230AIエージェント市場
発行日: July 2025 | ページ数 170量子通信市場
発行日: July 2025 | ページ数 170RPAプラットフォームトレーニング市場
発行日: July 2025 | ページ数 170人工知能生成コンテンツ(AIGC)市場
発行日: July 2025 | ページ数 170AIハードウェア市場
発行日: July 2025 | ページ数 170生成AIソリューション市場
発行日: July 2025 | ページ数 187ソーシャルメディア市場におけるAI
発行日: July 2025 | ページ数 170医療、法律、規制レビューソフトウェア市場
発行日: June 2025 | ページ数 170ローコード開発プラットフォーム市場
発行日: June 2025 | ページ数 170会計市場における人工知能
発行日: June 2025 | ページ数 190保険テレマティクス市場
発行日: June 2025 | ページ数 170ネオ&チャレンジャー銀行市場
発行日: May 2025 | ページ数 170AIコンパニオンアプリ市場
発行日: May 2025 | ページ数 170小売コア銀行システム市場
発行日: May 2025 | ページ数 170電子証券市場
発行日: May 2025 | ページ数 180住宅ローン貸付市場
発行日: May 2025 | ページ数 180金融クラウド市場
発行日: September 2023 | ページ数 190ホーム 保険市場
発行日: June 2023 | ページ数 170AI・機械学習運用化ソフトウェア市場
発行日: May 2025 | ページ数 170物流・サプライチェーン市場におけるAI
発行日: May 2025 | ページ数 190通信市場におけるビッグデータ分析
発行日: May 2025 | ページ数 185ハイパーオートメーション市場
発行日: May 2025 | ページ数 190エンタープライズデータ可視化プラットフォーム市場
発行日: May 2025 | ページ数 170AIトレーニングデータセット市場
発行日: May 2025 | ページ数 170クラウド通信AI市場
発行日: May 2025 | ページ数 170農業市場におけるAI
発行日: May 2023 | ページ数 180AIOps市場
発行日: November 2021 | ページ数 170ジェネレーションAI市場
発行日: June 2023 | ページ数 160コンピュータービジョン市場におけるAI
発行日: May 2023 | ページ数 250BFSI市場におけるAI
発行日: May 2018 | ページ数 170AIガバナンス市場
発行日: June 2023 | ページ数 172電力市場におけるブロックチェーン
発行日: December 2024 | ページ数 124小規模な言語モデル(SLM)市場
発行日: April 2025 | ページ数 190持続可能な金融市場
発行日: July 2023 | ページ数 149石油・ガス市場におけるブロックチェーン
発行日: December 2024 | ページ数 125パラメトリック保険市場
発行日: July 2024 | ページ数 177エネルギー市場におけるブロックチェーン
発行日: April 2019 | ページ数 129QRコード決済市場
発行日: June 2024 | ページ数 192紙幣市場
発行日: March 2025 | ページ数 170非代替性トークン市場
発行日: March 2025 | ページ数 170非営利団体クラウドファンディングプラットフォーム市場
発行日: March 2025 | ページ数 165自動車市場におけるAI
発行日: December 2019 | ページ数 170Showing 50 records out of 286 on Page 1 of 6
























