Automatisierung
Unser Automatisierungsportfolio umfasst über 55 Berichte zur Analyse der elektronischen Systeme und Komponenten, die Industrie- und Gebäudeautomation ermöglichen. Wir verfolgen programmierbare Steuerungen, Industrie-PCs, Mensch-Maschine-Schnittstellen und Steuerungssysteme in Fertigungs-, Prozess- und Gebäudeanwendungen.
Branchenüberblick
Die Automatisierungsbranche steht vor einer beispiellosen Expansion, getrieben durch Verbesserungen aus KI-Integration, IoT-Fähigkeit und digitaler Transformation in den Märkten für Drohnen, industrielle Automatisierung, Robotik, Smart Buildings, Smart Factories und Smart Homes.
Das Segment Smart Buildings und Wohngebäude wird insbesondere Brandschutzsysteme nachhaltig transformieren. Smart Buildings wurden 2024 mit USD 103 Milliarden bewertet, wachsen mit bemerkenswerten 24,4% CAGR und sollen bis 2034 USD 827,7 Milliarden erreichen – befeuert durch die Integration von 5G, IoT und KI. Ähnlich erzielte der Smart-Factory-Markt 2022 USD 110 Milliarden und wird voraussichtlich bis 2032 mit soliden 9% wachsen. Der Smart-Home-Markt erreichte 2024 USD 183,2 Milliarden und wächst mit 8,5% CAGR bis 2034, getrieben durch Sicherheit und Systemeffizienz. Der Markt für militärische Robotik und autonome Systeme erzielte 2023 ebenfalls USD 9,8 Milliarden und soll bis 2034 mit 10% CAGR wachsen.
Der kommerzielle Drohnenmarkt erzielte 2023 USD 32,5 Milliarden bei einer CAGR von 10% bis 2032. Der industrielle Drohnenmarkt wurde 2023 mit USD 15,3 Milliarden bewertet und soll bis 2032 mit 6,5% CAGR wachsen. In UAV-Anwendungen führten sowohl kommerzielle als auch industrielle Agrardrohnen alle Anwendungssegmente an (USD 7 Milliarden in 2022), und der Bedarf an Präzisionslandwirtschaft wird im Agrarsektor mit 17,5% CAGR wachsen.
Die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen – durch ihre Nutzung in vollständiger Automatisierung, bei der autonome Entscheidungen, Predictive Maintenance und Echtzeit-Optimierungen eingesetzt werden – haben die Automatisierungsbranche transformiert. Die Synthese aus 5G-Netzen, IoT und Edge Computing, zusammen mit neuen Sensorstrategien, ermöglicht eine nahtlose Integration für industrielle, kommerzielle und private Anwendungen. Gebäudeleittechnik, Robotic Process Automation und IoT-fähige Smart-Infrastrukturen sind grundlegend einzigartig, wenn sie verknüpft werden – wie der Aufbau eines vollständigen Automatisierungs-Ökosystems, das Effizienz steigert und Betriebskosten senkt.
Von Branchenführern geschätzt
Partnerschaften mit globalen Unternehmen und branchenzertifiziert für Exzellenz und Sicherheit


Fordern Sie unser Portfolio an
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses BerichtsAktuelle Marktberichte
Unsere Marktforschungsberichte und -dienstleistungen weisen Ihnen den Weg zum Erfolg
Branchen

Fordern Sie unser Portfolio an
Holen Sie sich ein kostenloses Muster dieses BerichtsSoft Robotics fur industrielle Anwendungen Markt
Veröffentlichungsdatum: January 2026 | Seiten 235Prozessinstrumentenmarkt
Veröffentlichungsdatum: April 2024 | Seiten 160DC-Servomotoren- und Antriebsmarkt
Veröffentlichungsdatum: August 2024 | Seiten 150Servoantriebsmarkt
Veröffentlichungsdatum: July 2019 | Seiten 150Robotik-Laserschweißmarkt
Veröffentlichungsdatum: January 2024 | Seiten 170Nordamerikanischer Markt fur Mittelspannungsantriebe
Veröffentlichungsdatum: April 2024 | Seiten 160Autonome mobile Roboter (AMR) Markt
Veröffentlichungsdatum: August 2024 | Seiten 190Nuklearroboter-Markt
Veröffentlichungsdatum: October 2023 | Seiten 180Haushaltsroboter-Markt
Veröffentlichungsdatum: February 2024 | Seiten 163Markt für Autolackierrobotersysteme
Veröffentlichungsdatum: November 2025 | Seiten 230Markt für Laserschweißsysteme im Automobilbereich
Veröffentlichungsdatum: November 2025 | Seiten 210Markt für großtechnische Mittelspannungsantriebe im asiatisch-pazifischen Raum
Veröffentlichungsdatum: October 2025 | Seiten 135Smart Road Markt
Veröffentlichungsdatum: September 2025 | Seiten 170Kampfdrohnen-Markt
Veröffentlichungsdatum: September 2025 | Seiten 185Drone Motors Markt
Veröffentlichungsdatum: August 2025 | Seiten 185Cargo-Drohnen-Markt
Veröffentlichungsdatum: August 2025 | Seiten 185Markt für Hybrid-UAVs
Veröffentlichungsdatum: August 2025 | Seiten 180Markt für Unterwasserdrohnen
Veröffentlichungsdatum: August 2025 | Seiten 170Markt für Automatisierungssysteme für Wohngebäude
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 180Markt für Roboterbetriebssysteme
Veröffentlichungsdatum: July 2025 | Seiten 170Markt für kabelgebundene Drohnen
Veröffentlichungsdatum: June 2025 | Seiten 185Markt für Mittelspannungsantriebe
Veröffentlichungsdatum: March 2022 | Seiten 180Kleine Drohnenmarkt
Veröffentlichungsdatum: February 2024 | Seiten 190Markt für mobile Roboter
Veröffentlichungsdatum: May 2025 | Seiten 192Markt für Hubschrauberlandeplatz-Überwachungssysteme
Veröffentlichungsdatum: May 2025 | Seiten 175Markt für direkte digitale Steuerungssysteme
Veröffentlichungsdatum: May 2025 | Seiten 170AI PC-Markt
Veröffentlichungsdatum: May 2025 | Seiten 180Markt für Servomotoren und -antriebe
Veröffentlichungsdatum: July 2021 | Seiten 130Markt für Frequenzumrichter
Veröffentlichungsdatum: March 2018 | Seiten 135Markt für kollaborative Roboter
Veröffentlichungsdatum: April 2025 | Seiten 195Markt für Lagerrobotik
Veröffentlichungsdatum: May 2023 | Seiten 185Markt für Drohnenkommunikation
Veröffentlichungsdatum: April 2025 | Seiten 160Markt für autonome mobile Manipulatorroboter
Veröffentlichungsdatum: March 2025 | Seiten 180Markt für Industrierobotik
Veröffentlichungsdatum: February 2018 | Seiten 180Markt für Lagerautomatisierung
Veröffentlichungsdatum: March 2025 | Seiten 185Markt für weiche Greifer
Veröffentlichungsdatum: March 2025 | Seiten 180Smart Cities-Markt
Veröffentlichungsdatum: March 2024 | Seiten 210Markt für Manufacturing Execution Systems
Veröffentlichungsdatum: February 2024 | Seiten 190Markt für Lieferdrohnen
Veröffentlichungsdatum: September 2023 | Seiten 185Markt für fortschrittliche Prozesssteuerung
Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Seiten 190Robotermarkt
Veröffentlichungsdatum: September 2021 | Seiten 170Markt für Robotersoftware
Veröffentlichungsdatum: February 2024 | Seiten 200Markt für Inspektionsroboter
Veröffentlichungsdatum: October 2023 | Seiten 185Markt für Poolroboter
Veröffentlichungsdatum: March 2024 | Seiten 210Markt für intelligente Gebäude
Veröffentlichungsdatum: April 2023 | Seiten 190Service Robotik Markt
Veröffentlichungsdatum: March 2018 | Seiten 210Markt für Smart-Home-Automatisierung
Veröffentlichungsdatum: May 2023 | Seiten 190Markt für Softrobotik
Veröffentlichungsdatum: July 2024 | Seiten 190Markt für Gebäudemanagementsysteme
Veröffentlichungsdatum: January 2024 | Seiten 210Markt für Niederspannungsantriebe
Veröffentlichungsdatum: July 2019 | Seiten 125Showing 50 records out of 163 on Page 1 of 4
























